— 新聞中心 —
郵箱:385089762@qq.com
手機:15216687078
電話:152-1668-7078
地址:上海市奉賢區(qū)金聚路388號
產(chǎn)品知識
發(fā)布時間:2025-04-08 11:27:57 人氣:
BYJ與BJY電線在命名、材料結構、性能參數(shù)及適用場景方面存在顯著差異,具體對比如下:
一、命名及材料結構差異
參數(shù) | BYJ電線 | BJY電線 |
命名 | B(布線)、YJ(交聯(lián)聚乙烯絕緣) | B(布線)、J(聚乙烯絕緣)、Y(聚氯乙烯護套) |
導體材料 | 無氧銅(含銅量≥99.95%) | 電解銅(常規(guī)銅芯) |
絕緣材料 | 交聯(lián)聚乙烯(XLPE),通過化學/物理交聯(lián)工藝提升耐熱性 | 普通聚乙烯(PE)或聚氯乙烯(PVC) |
護套材料 | 部分型號含低煙無鹵聚烯烴護套(如WDZB-BYJ) | 聚氯乙烯(PVC)護套 |
二、性能對比
性能指標 | BYJ電線 | BJY電線 |
耐溫等級 | 長期工作溫度90℃,短路耐溫250℃(持續(xù)5秒) | 常規(guī)耐溫70℃,部分型號可達90℃ |
環(huán)保特性 | 低煙無鹵(WD系列),燃燒時無鹵素氣體釋放,煙霧透光率≥60% | 普通阻燃型,燃燒釋放含氯有毒氣體 |
機械強度 | 交聯(lián)結構使絕緣層硬度提高30%,抗機械損傷能力優(yōu)于PVC聚乙烯/PVC | 材料機械強度較低,易受外力損傷 |
載流量 | 同截面下比BV線載流量高20%-30% | 與常規(guī)BV線相近 |
使用壽命 | 50年以上(交聯(lián)結構抗老化) | 20-30年(常規(guī)材料) |
三、應用場景對比
場景類型 | BYJ典型應用 | BJY典型應用 |
公共建筑 | 地鐵、醫(yī)院、體育館(需通過GB 31247B1級燃燒性能認證) | 普通商業(yè)建筑(符合GB/T 5023標準即可) |
特殊環(huán)境 | 化工園區(qū)(耐腐蝕)、數(shù)據(jù)中心(低煙無鹵) | 干燥室內環(huán)境(無特殊防火要求) |
消防系統(tǒng) | 消防泵、應急照明(耐火型號NH-BYJ可滿足GB/T 19666標準) | 非消防供電回路(普通阻燃型) |
能效要求 | 綠色建筑項目(符合LEED認證要求) | 常規(guī)住宅/辦公用電 |
四、成本差異(以2.5mm2為例)
成本項 | BYJ電線 | BJY電線 |
材料成本 | 約3.8元/米(WDZB-BYJ) | 約2.2元/米(ZR-BV) |
安裝成本 | 穿管效率高(外徑減少15%) | 需更大管徑或減少穿線量 |
全周期成本 | 年維護成本低(抗老化) | 維護頻率較高 |
技術文獻
產(chǎn)品知識